| 頭部防具データ | ||
|---|---|---|
◆アシュレー
| 名前 | DFP | 買値 | 売値 | 入手場所 |
|---|---|---|---|---|
| カウボーイハット | 1 | - | 7 | 初期装備 |
| テンガロンハット | 6 | - | 450 | タウンメリアの宝箱 |
| レッドキャップ | 12 | - | 900 | シルヴァラント城の宝箱 |
| マイグラントハット | 19 | - | 1425 | ポンポコ山 下層の宝箱 |
| ローンウルフ | 28 | - | 2100 | スレイハイム城の宝箱 |
| サンバードハット | 38 | - | 2850 | 生け贄の祭壇の宝箱 |
| テキサスナンバー | 60 | - | 4500 | 絶対幸運園の宝箱 |
◆ブラッド
| 名前 | DFP | 買値 | 売値 | 入手場所 |
|---|---|---|---|---|
| バンダナ | 1 | - | 7 | 初期装備 |
| ヘッドギア | 7 | - | 375 | ポンポコ山 上層の宝箱 |
| ハードギア | 14 | - | 750 | バスカーの宝箱 |
| プラスバンド | 23 | - | 1200 | スレイハイム城の宝箱 |
| ハイパーギア | 46 | - | 1725 | 生け贄の祭壇の宝箱 |
| デッドヒート | 72 | - | 3000 | レイポイント・ジオのナイト・オブ・ジオが落とす |
◆リルカ
| 名前 | DFP | 買値 | 売値 | 入手場所 |
|---|---|---|---|---|
| カチューシャ | 1 | - | 7 | 初期装備 |
| プリティリボン | 4 | - | 300 | イルズベイル監獄島の宝箱 |
| バレッタ | 8 | - | 600 | レイライン観測施設の宝箱 |
| セレナーデ | 13 | - | 975 | シエルジェの宝箱 |
| ブルーリボン | 20 | - | 1425 | 閉ざされた坑道の宝箱 |
| ムーンバレッタ | 27 | - | 1950 | 眠れる火山の宝箱 |
| テラス・ティアラ | 42 | - | 3375 | レイポイント・フレイのナイト・オブ・フレイが落とす |
◆ティム
| 名前 | DFP | 買値 | 売値 | 入手場所 |
|---|---|---|---|---|
| ホワイトプルーム | 8 | - | 7 | 初期装備 |
| マジックフェザー | 13 | - | 825 | シエルジェの宝箱 |
| ラッキーピニオン | 20 | - | 1275 | ウラルトゥステーションの宝箱 |
| ミラクルフェザー | 27 | - | 1875 | 生け贄の祭壇の宝箱 |
| フェザーオブニサバ | 42 | - | 3225 | レイポイント・ウイングのナイト・オブ・ウイングが落とす |
◆カノン
| 名前 | DFP | 買値 | 売値 | 入手場所 |
|---|---|---|---|---|
| サークレット | 25 | - | 7 | 初期装備 |
| シルバーサークレット | 34 | - | 2250 | アークハイムの宝箱 |
| シャミール | 54 | - | 3600 | レイポイント・ミューズのナイト・オブ・ミューズが落とす |
◆マリアベル
| 名前 | DFP | 買値 | 売値 | 入手場所 |
|---|---|---|---|---|
| ゴーグルフード | 10 | - | 7 | 初期装備 |
| リミテッドゴーグル | 36 | - | 7 | ポンポコ山のザイクルスが落とす |
◆アナスタシア
| 名前 | DFP | 買値 | 売値 | 入手場所 |
|---|---|---|---|---|
| シルバーティアラ | 41 | - | - | 初期装備 |